火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
查克-海耶斯 16 1-3 0-0 0-0 3 4 7 0 0 1 3 1 2
肖恩-巴蒂尔 37 5-9 3-5 0-0 2 1 3 1 1 3 1 4 13
姚明 44 10-17 0-0 4-5 5 8 13 1 1 4 2 3 24
拉夫-阿尔斯通 38 3-9 1-4 0-0 2 6 8 7 2 1 1 2 7
特雷西-麦克格雷迪 42 7-22 1-6 2-4 0 10 10 12 2 2 0 1 17
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
邦奇-维尔斯 30 11-14 0-0 2-5 4 3 7 2 1 0 1 5 24
卢瑟-海德 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦克-詹姆斯 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
史蒂夫-弗朗西斯 10 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
路易斯-斯科拉 17 6-8 0-0 4-5 1 1 2 0 0 0 1 3 16
迪肯贝-穆托姆博 没有上场
科克-斯奈德 没有上场
阿隆-布鲁克斯 未被激活
史蒂夫-诺瓦克 未被激活
卡尔-兰德里 未被激活
总计 240 44-87 5-16 12-19 17 33 50 25 8 11 9 22 105
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
查克-海耶斯 16 1-3 0-0 0-0 3 4 7 0 0 1 3 1 2
肖恩-巴蒂尔 37 5-9 3-5 0-0 2 1 3 1 1 3 1 4 13
姚明 44 10-17 0-0 4-5 5 8 13 1 1 4 2 3 24
拉夫-阿尔斯通 38 3-9 1-4 0-0 2 6 8 7 2 1 1 2 7
特雷西-麦克格雷迪 42 7-22 1-6 2-4 0 10 10 12 2 2 0 1 17
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
邦奇-维尔斯 30 11-14 0-0 2-5 4 3 7 2 1 0 1 5 24
卢瑟-海德 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦克-詹姆斯 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
史蒂夫-弗朗西斯 10 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
路易斯-斯科拉 17 6-8 0-0 4-5 1 1 2 0 0 0 1 3 16
灰熊 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
纳瓦罗 后卫 35 4-14 2-5 0-0 0 2 2 6 1 0 2 3 10
斯塔德迈尔 后卫 29 6-8 4-5 3-3 1 2 3 5 0 0 2 2 19
鲁迪-盖 前锋 42 8-20 1-4 0-0 6 4 10 1 1 1 1 5 17
米勒 前锋 40 6-11 1-5 1-2 1 8 9 4 0 0 3 1 14
加索尔 中锋 38 8-16 0-1 7-10 3 9 12 2 2 2 1 4 23
布朗 9 0-1 0-0 1-4 1 0 1 1 0 0 1 1 1
罗里 18 0-3 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 2
瓦里克 10 1-3 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 2 3
雅各布森 14 1-3 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 3
合计 240 34-79 9-24 15-23 13 28 41 20 4 3 11 19 92
命中率 43% 37.5% 65.2%
火箭 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
麦格雷迪 后卫 42 7-22 1-6 2-4 0 10 10 12 2 2 0 1 17
阿尔斯通 后卫 38 3-9 1-4 0-0 2 6 8 7 2 1 1 2 7
巴蒂尔 前锋 37 5-9 3-5 0-0 2 1 3 1 1 3 1 4 13
海耶斯 前锋 15 1-3 0-0 0-0 3 4 7 0 0 1 3 1 2
姚明 中锋 44 10-17 0-0 4-5 5 8 13 1 1 4 2 3 24
威尔斯 29 11-14 0-0 2-5 4 3 7 2 1 0 1 5 24
弗朗西斯 9 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
斯科拉 17 6-8 0-0 4-5 1 1 2 0 0 0 1 3 16
詹姆斯 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
合计 240 44-87 5-16 12-19 17 33 50 25 8 11 9 22 105
命中率 50.6% 31.2% 63.2%