灰熊99比89战胜勇士 系列赛大比分2:1领先
勇士队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
哈里森-巴恩斯 41 7-10 0-1 2-2 3 3 6 1 0 0 2 4 16
安德鲁-博格特 22 1-4 0-0 0-0 4 4 8 2 0 1 0 4 2
克雷-汤普森 37 8-13 3-6 1-4 2 6 8 2 1 2 3 5 20
斯蒂芬-库里 40 8-21 2-10 5-7 1 1 2 6 1 1 4 1 23
德雷蒙德-格林 39 1-8 1-6 3-4 0 6 6 7 3 1 5 4 6
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安德烈-伊戈达拉 28 2-7 0-3 5-7 0 5 5 1 0 1 0 1 9
莱昂德罗-巴博萨 11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 3 3 0
马利斯-斯贝茨 6 3-7 0-0 3-4 0 1 1 0 1 0 0 1 9
沙恩-利文斯顿 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
费斯图斯-艾泽利 8 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 2
大卫-李 没有上场
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 没有上场
贾斯汀-霍乐迪 没有上场
布兰顿-拉什 未被激活
奥格涅-库兹米奇 未被激活
总计 240 32-74 6-26 19-28 10 29 39 20 7 7 17 23 89
灰熊队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈克-康利 32 3-10 2-6 3-4 0 0 0 5 0 0 1 2 11
扎克-兰多夫 37 9-15 0-1 4-4 2 6 8 3 1 0 3 3 22
马克-加索尔 36 6-17 0-0 9-10 3 12 15 2 1 0 1 6 21
库特尼-李 32 4-9 2-4 1-1 0 3 3 4 2 0 1 3 11
托尼-阿伦 33 4-8 0-0 0-0 0 5 5 2 4 1 5 3 8
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰夫-格林 26 3-8 1-2 0-0 1 1 2 1 0 0 2 2 7
本诺-乌德里 16 2-6 0-1 3-4 0 1 1 3 2 0 0 3 7
文斯-卡特 13 2-5 0-2 0-0 1 3 4 0 0 0 1 2 4
科斯塔-库弗斯 15 4-4 0-0 0-0 4 2 6 1 0 1 0 2 8
乔丹-亚当斯 没有上场
贾玛考-格林 没有上场
尼克-卡拉希斯 没有上场
琼-鲁埃尔 没有上场
拉斯-史密斯 未被激活
贾内尔-斯托克斯 未被激活
总计 240 37-82 5-16 20-23 11 33 44 21 10 2 14 26 99